Großflächenelement mit 3,0 cm Schlitzbreite
nach DIN EN 12737 · Betongüte C50/60
|
|
|
Längen (cm) |
Breite (cm) |
Höhe (cm) |
Gewicht pro Elem. (kg) |
Gewicht (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 68 | 15 | 340 | 250 |
| 210 | 68 | 15 | 357 | 250 |
| 220 | 68 | 15 | 374 | 250 |
| 230 | 68 | 15 | 391 | 250 |
| 240 | 68 | 15 | 408 | 250 |
| 250 | 68 | 15 | 425 | 250 |
| 260 | 68 | 15 | 442 | 250 |
| 270 | 68 | 15 | 459 | 250 |
| 280 | 68 | 15 | 476 | 250 |
| 290 | 68 | 15 | 493 | 250 |
| 300 | 68 | 15 | 510 | 250 |
| 310 | 68 | 15 | 527 | 250 |
| 320 | 68 | 15 | 544 | 250 |
Auflager mindestens 12 cm, Schlitzbreite: 3,0 cm
Hinweis:
Maschinelle Grundentgratung im Werk.
Eine Nachkontrolle und eventuelle Entgratung durch den Landwirt ist empfehlenswert.



