Der Schräge® aus Bayern
deutsches und europäisches Patent
|
![]() |
Länge cm |
Breite* cm |
Höhe cm |
Gewicht pro Elem. (kg) |
Gewicht (kg/m²) |
---|---|---|---|---|
200 | 63,5 | 15 | 315 | 250 |
210 | 63,5 | 15 | 331 | 250 |
220 | 63,5 | 15 | 347 | 250 |
230 | 61,7 | 15 | 352 | 250 |
240 | 61,7 | 15 | 368 | 250 |
250 | 61,7 | 15 | 383 | 250 |
260 | 60,4 | 15 | 390 | 250 |
270 | 60,4 | 15 | 405 | 250 |
280 | 60,4 | 15 | 420 | 250 |
290 | 60,0 | 15 | 433 | 250 |
Ausführung: Vierfachrost, Auflager mindestens 12 cm, Schlitzbreite: 3,5 cm
Länge cm |
Breite* cm |
Höhe cm |
Gewicht pro Elem. (kg) |
Gewicht (kg/m²) |
---|---|---|---|---|
300 | 58,7 | 15 | 438 | 250 |
310 | 44,1 | 15 | 380 | 250 |
320 | 44,1 | 17 | 392 | 280 |
330 | 44,1 | 17 | 404 | 280 |
340 | 44,1 | 17 | 416 | 280 |
350 | 48,0 | 17 | 429 | 280 |
360 | 48,0 | 20 | 562 | 330 |
370 | 48,0 | 20 | 578 | 330 |
380 | 48,0 | 20 | 593 | 330 |
390 | 48,0 | 20 | 609 | 330 |
400 | 48,0 | 20 | 624 | 330 |
Ausführung: Dreifachrost, Auflager mindestens 12 cm, Schlitzbreite: 3,5 cm
Befahrbarkeit gegen Aufpreis mit 2 to bzw. 3 to tatsächliche Achslast möglich
*Spurweite > 1,75 Meter, Achsabstand > 2,00 Meter und Aufstandsfläche Rad 25 x 25 cm
Hinweis:
Maschinelle Grundentgratung im Werk.
Eine Nachkontrolle und eventuelle Entgratung durch den Landwirt ist empfehlenswert.