Euro-Rost mit 3,5 cm Schlitzbreite
nach DIN EN 12737 · Betongüte C50/60
|
|
|
Längen (cm) |
Breite (cm) |
Höhe (cm) |
Gewicht pro Elem. (kg) |
Gewicht (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 55 | 15 | 253 | 230 |
| 210 | 55 | 15 | 266 | 230 |
| 220 | 55 | 15 | 278 | 230 |
| 230 | 55 | 15 | 291 | 230 |
| 240 | 55 | 15 | 304 | 230 |
| 250 | 55 | 15 | 316 | 230 |
| 260 | 55 | 15 | 329 | 230 |
| 270 | 55 | 15 | 342 | 230 |
| 280 | 55 | 15 | 354 | 230 |
| 290 | 55 | 15 | 367 | 230 |
| 300 | 55 | 15 | 380 | 230 |
| 310 | 55 | 15 | 392 | 230 |
| 320 | 55 | 15 | 405 | 230 |
Auflager mindestens 12 cm, Schlitzbreite: 3,5 cm
Hinweis:
Maschinelle Grundentgratung im Werk.
Eine Nachkontrolle und eventuelle Entgratung durch den Landwirt ist empfehlenswert.



