Drilling mit 3,0 cm Schlitzbreite


nach DIN EN 12737 · Betongüte C50/60


 
Längen
(cm)
Breite
(cm)
Höhe
(cm)
Gewicht pro Elem.
(kg)
Gewicht
(kg/m2)
300 50 15 390 260
310 50 15 403 260
320 50 15 416 260
         
330 50 17 462 280
340 50 17 476 280
350 50 17 490 280
         
360 50 20 594 330
370 50 20 611 330
380 50 20 627 330
390 50 20 644 330
400 50 20 660 330

Auflager mindestens 12 cm, Schlitzbreite: 3,0 cm


Hinweiß:

Maschinelle Grundentgratung im Werk.
Eine Nachkontrolle und eventuelle Entgratung durch den Landwirt ist empfehlenswert.


 

Drilling mit 3,5 cm Schlitzbreite


nach DIN EN 12737 · Betongüte C50/60


 
Längen
(cm)
Breite
(cm)
Höhe
(cm)
Gewicht pro Elem.
(kg)
Gewicht
(kg/m2)
 
100 50 15 130 260 E
110 50 15 143 260 E
120 50 15 156 260 E
130 50 15 169 260 E
140 50 15 182 260 E
150 50 15 195 260 E
160 50 15 208 260 E
170 50 15 221 260 E
180 50 15 234 260 E
190 50 15 247 260 E
200 50 15 260 260 B
210 50 15 273 260 B
220 50 15 286 260 B
230 50 15 299 260 B
240 50 15 312 260 B
250 50 15 325 260 B
260 50 15 338 260 B
270 50 15 351 260 B
280 50 15 364 260 B
290 50 15 377 260 B
300 50 15 390 260 B
310 50 15 403 260 B
320 50 15 416 260 B
           
330 50 17 462 280 B
340 50 17 476 280 B
350 50 17 490 280 B
           
360 50 20 594 330 B
370 50 20 611 330 B
380 50 20 627 330 B
390 50 20 644 330 B
400 50 20 660 330 B

B = Beidseitiger Kopf, E = Einseitiger Kopf
Auflager mindestens 12 cm, Schlitzbreite: 3,5 cm


Hinweis:

Maschinelle Grundentgratung im Werk.
Eine Nachkontrolle und eventuelle Entgratung durch den Landwirt ist empfehlenswert.