Schweinespaltenboden bis 200 cm
Schlitzbreite 1,7 cm · nach DIN EN 12737 · Betongüte C50/60
![]() |
![]() |
Längen (cm) |
Breite (cm) |
Höhe (cm) |
Gewicht pro Elem. (kg) |
Gewicht (kg/m2) |
---|---|---|---|---|
70 | 50 | 7 | 46 | 130 |
80 | 50 | 7 | 52 | 130 |
90 | 50 | 7 | 60 | 130 |
100 | 50 | 7 | 65 | 130 |
110 | 50 | 7 | 72 | 130 |
120 | 50 | 7 | 78 | 130 |
130 | 50 | 7 | 85 | 130 |
140 | 50 | 7 | 91 | 130 |
150 | 50 | 7 | 98 | 130 |
160 | 50 | 7 | 104 | 130 |
170 | 50 | 7 | 111 | 130 |
180 | 50 | 7 | 117 | 130 |
190 | 50 | 7 | 124 | 130 |
200 | 50 | 7 | 130 | 130 |
Auflager mindestens 7 cm, Schlitzbreite: 1,7 cm
Auftrittsbreite: 8,3 cm, Belastbar bis 250 kg Tiergewicht
Schweinespaltenboden bis 200 cm
Schlitzbreite 2,0 cm · nach DIN EN 12737 · Betongüte C50/60
![]() |
![]() |
Längen (cm) |
Breite (cm) |
Höhe (cm) |
Gewicht pro Elem. (kg) |
Gewicht (kg/m2) |
---|---|---|---|---|
80 | 50 | 7 | 52 | 130 |
90 | 50 | 7 | 60 | 130 |
100 | 50 | 7 | 65 | 130 |
110 | 50 | 7 | 72 | 130 |
120 | 50 | 7 | 78 | 130 |
130 | 50 | 7 | 85 | 130 |
140 | 50 | 7 | 91 | 130 |
150 | 50 | 7 | 98 | 130 |
160 | 50 | 7 | 104 | 130 |
170 | 50 | 7 | 111 | 130 |
180 | 50 | 7 | 117 | 130 |
190 | 50 | 7 | 124 | 130 |
200 | 50 | 7 | 130 | 130 |
Auflager mindestens 7 cm, Schlitzbreite: 2,0 cm
Auftrittsbreite: 8,0 cm, Belastbar bis 250 kg Tiergewicht
Hinweis:
Maschinelle Grundentgratung im Werk.
Eine Nachkontrolle und eventuelle Entgratung durch den Landwirt ist empfehlenswert.