Lochspaltenboden
nach DIN EN 12737 · Betongüte C50/60
![]() |
![]() |
Längen (cm) |
Breite (cm) |
Höhe (cm) |
Gewicht pro Elem. (kg) |
Gewicht (kg/m2) |
---|---|---|---|---|
100 | 40 | 7 | 66 | 165 |
110 | 40 | 7 | 73 | 165 |
120 | 40 | 7 | 79 | 165 |
130 | 40 | 7 | 86 | 165 |
140 | 40 | 7 | 92 | 165 |
150 | 40 | 7 | 99 | 165 |
160 | 40 | 7 | 106 | 165 |
170 | 40 | 7 | 112 | 165 |
180 | 40 | 7 | 119 | 165 |
190 | 40 | 7 | 125 | 165 |
200 | 40 | 7 | 132 | 165 |
210 | 40 | 8 | 168 | 200 |
220 | 40 | 8 | 176 | 200 |
230 | 40 | 8 | 184 | 200 |
240 | 40 | 8 | 192 | 200 |
250 | 40 | 8 | 200 | 200 |
260 | 40 | 8 | 208 | 200 |
Auflager mindestens 7 cm, Lochdurchmesser: 2,0 cm
Belastbar bei Zucht bis 250 kg Tiergewicht
Belastbar bei Mast bis 250 kg Tiergewicht
Hinweis:
Maschinelle Grundentgratung im Werk.
Eine Nachkontrolle und eventuelle Entgratung durch den Landwirt ist empfehlenswert.