RispaSoft® - Teilfläche
Elastik-Spaltenböden
RispaSoft® gewährleistet (lt. DLG TEST) für die Klaue eine Eindringtiefe von über 2 mm. Dadurch ergibt sich eine optimale Trittsicherheit. Die gute Elastizität des Belags verbessert den Kotdurchtritt und somit auch die Selbstreinigung des Spaltenbodens. Der sehr weiche Belag stellt sicher, dass - im Gegensatz zu harten Bodenbelägen - sowohl der Tragrand als auch die Grundfläche der Klaue das Gewicht des Tieres problemlos tragen können.
- Hochwertigste Gummiqualität – ausschließlich Neugummi (kein Regenerat)!
- Sehr gute Elastizität bei höchster Lebensdauer.
- Hohe Abriebfestigkeit.
- Besserer Selbstreinigungseffekt als beim Betonspaltenboden; Grund: Elastizität des Gummibelags.
- Kraftschlüssige Verbindung zwischen Beton und Gummi dadurch: kein Verrutschen der Gummiauflage möglich hoher Hygienestatus.
- Keine zusätzlichen Montagearbeiten notwendig.
- Die Querstege sind der Schrittlänge der Tiere angepasst, zusätzlicher Halt ist so gewährleistet.
- Der Spaltenboden kann auch nur teilweise ohne Absatz mit der Gummiauflage gefertigt werden.
- Abgerundete Kanten, Radius ca. 2 mm!
- Schont Klauen und Gelenke.
- Rutschsicher durch Eindringtiefe der Klaue.
- Gefahr von Sturzverletzungen wird erheblich verringert.
- beständig gegen UV-Licht und Ozon nach DIN 53509-1 Stufe 0
- langzeitalterungsbeständig gegen Umwelteinflüsse
- dadurch im Aussenbereich einsetzbar
- resistent gegenüber Fette und Öle in der Fütterung
- Kälber- und Rindermast: Deutlich verbesserte Zunahmen durch wärmeisolierende Wirkung des Gummis.
Typ |
Länge Gummianteil (cm) |
Breite (cm) |
Gewicht (kg/m2) |
Höhe (cm) |
Auflager (cm) |
Anzahl Querstege |
---|---|---|---|---|---|---|
RS 260/157 | 260 / 157 | 58 | 290 | 17 | 12,5 | 1 |
RS 270/172 | 270 / 172 | 58 | 290 | 17 | 12,5 | 1 |
RS 280/181 | 280 / 181 | 58 | 290 | 17 | 12,5 | 2 |
RS 290/180 | 290 / 180 | 58 | 290 | 17 | 12,5 | 2 |
RS 300/191 | 300 / 191 | 43 | 290 | 17 | 12,5 | 2 |
RS 310/222 | 310 / 222 | 43 | 325 | 19 | 12,5 | 2 |
RS 310/148 | 310 / 148 | 43 | 330 | 19 | 12,5 | 2 |
RS 320/232 | 320 / 232 | 43 | 325 | 19 | 12,5 | 2 |
RS 320/158 | 320 / 158 | 43 | 330 | 19 | 12,5 | 2 |
RS 330/242 | 330 / 242 | 43 | 325 | 19 | 12,5 | 2 |
RS 330/158 | 330 / 158 | 43 | 330 | 19 | 12,5 | 2 |
RS 340/252 | 340 / 252 | 43 | 325 | 19 | 12,5 | 3 |
RS 340/168 | 340 / 168 | 43 | 330 | 19 | 12,5 | 3 |
RS 350/253 | 350 / 253 | 43 | 325 | 19 | 12,5 | 3 |
RS 350/169 | 350 / 169 | 43 | 330 | 19 | 12,5 | 3 |
RS 360/255 | 360 / 255 | 43 | 370 | 22 | 15 | 3 |
RS 360/168 | 360 / 168 | 43 | 378 | 22 | 15 | 3 |
RS 370/267 | 370 / 267 | 43 | 370 | 22 | 15 | 3 |
RS 370/172 | 370 / 172 | 43 | 378 | 22 | 15 | 3 |
RS 380/276 | 380 / 276 | 43 | 370 | 22 | 15 | 3 |
RS 380/181 | 380 / 181 | 43 | 378 | 22 | 15 | 3 |
RS 390/288 | 390 / 288 | 43 | 370 | 22 | 15 | 3 |
RS 390/190 | 390 / 190 | 43 | 378 | 22 | 15 | 3 |
RS 400/286 | 400 / 286 | 43 | 370 | 22 | 15 | 3 |
RS 400/191 | 400 / 191 | 43 | 378 | 22 | 15 | 3 |
Garantie: 2 Jahre gesetzlich.
Reinigung: Bei Hochdruckreiniger mit Flachstrahldüse mindestens 15 cm Abstand halten, bei Dreckfräsen mindestens 30 cm Abstand!
Keine scharfkantigen Reinigungsgeräte verwenden!