Laufgangsystem 3% individuell mit Rinne


Betongüte C50/60


 

Besondere Vorteile:

  • 3% Gefälle für einen sicheren Harnablauf
  • Harnsammelrinne zur Minderung der Ammoniak-Emissionen
  • trittsichere Oberflächenstruktur
  • die Schlitzbreite für die Schieberführung kann je nach Bedarf verändert werden
  • einfache und schnelle Verlegung
  • hochwertige Betonqualität, C50/60


Laufgangbreite
(cm)
Elementlänge
(cm)
Höhe innen
(cm)
Höhe aussen
(cm)
Gewicht
pro Element (kg)
200 98,50 11,00 13,96 347
225 111,00 11,00 14,33 396
250 123,50 11,00 14,71 448
275 136,00 11,00 15,08 500
300 148,50 11,00 15,46 554
325 161,00 11,00 15,83 609
350 173,50 11,00 16,21 666
375 186,00 11,00 16,58 723
400 198,50 11,00 16,96 782
425 211,00 11,00 17,33 843
450 223,50 11,00 17,71 905
475 236,00 11,00 18,08 968
500 248,50 11,00 18,46 1032
525 261,00 11,00 18,83 1098
550 273,50 11,00 19,21 1156
575 286,00 11,00 19,58 1233
600 298,50 11,00 19,96 1303

Betongüte C50/60
Gewicht: 160 kg/m
Längen der Rinnenelemente: 300 oder 400 cm