Betonspaltenboden-Kälber
einseitiger Kopf · nach DIN EN 12737 · Betongüte C50/60
|
|
Längen (cm) |
Breite (cm) |
Höhe (cm) |
Gewicht pro Elem. (kg) |
Gewicht (kg/m2) |
---|---|---|---|---|
260 | 47 | 12 | 269 | 220 |
270 | 47 | 12 | 279 | 220 |
280 | 47 | 12 | 289 | 220 |
290 | 47 | 12 | 300 | 220 |
300 | 47 | 12 | 310 | 220 |
310 | 47 | 12 | 320 | 220 |
320 | 47 | 12 | 330 | 220 |
Auflager mindestens 10 cm, Schlitzbreite: ca. 2,5 cm
Auftrittsbreite: 9,1 cm, Elementbreite: 50 cm
Hinweiß:
Maschinelle Grundentgratung im Werk.
Eine Nachkontrolle und eventuelle Entgratung durch den Landwirt ist empfehlenswert.
Betonspaltenboden-Kälber
beidseitiger Kopf · nach DIN EN 12737 · Betongüte C50/60
|
|
Längen (cm) |
Breite (cm) |
Höhe (cm) |
Gewicht pro Elem. (kg) |
Gewicht (kg/m2) |
---|---|---|---|---|
100 | 50 | 10 | 83 | 165 |
110 | 50 | 10 | 91 | 165 |
120 | 50 | 10 | 99 | 165 |
130 | 50 | 10 | 108 | 165 |
140 | 50 | 10 | 116 | 165 |
150 | 50 | 10 | 124 | 165 |
160 | 50 | 10 | 132 | 165 |
170 | 50 | 10 | 141 | 165 |
180 | 50 | 10 | 149 | 165 |
190 | 50 | 10 | 157 | 165 |
200 | 50 | 10 | 165 | 165 |
210 | 50 | 10 | 174 | 165 |
220 | 50 | 10 | 182 | 165 |
230 | 50 | 10 | 190 | 165 |
240 | 50 | 12 | 276 | 220 |
250 | 50 | 12 | 288 | 220 |
Auflager mindestens 10 cm, Schlitzbreite: ca. 2,5 cm
Auftrittsbreite: 9,7 cm, Elementbreite: 50 cm
Hinweis:
Maschinelle Grundentgratung im Werk.
Eine Nachkontrolle und eventuelle Entgratung durch den Landwirt ist empfehlenswert.