Zwilling(nach DIN EN 12737) Schlitzbreite 3,0 cm |
|
![]() |
| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Gewicht |
|
| cm | cm | cm | pro Elem. (kg) | (kg/m²) | |
| 100 | 30 | 15 | 77 | 255 | E |
| 110 | 30 | 15 | 84 | 255 | E |
| 120 | 30 | 15 | 92 | 255 | E |
| 130 | 30 | 15 | 99 | 255 | E |
| 140 | 30 | 15 | 107 | 255 | E |
| 150 | 30 | 15 | 115 | 255 | E |
| 160 | 30 | 15 | 122 | 255 | E |
| 170 | 30 | 15 | 130 | 255 | E |
| 180 | 30 | 15 | 138 | 255 | E |
| 190 | 30 | 15 | 145 | 255 | E |
| 200 | 30 | 15 | 153 | 255 | B |
| 210 | 30 | 15 | 161 | 255 | B |
| 220 | 30 | 15 | 168 | 255 | B |
| 230 | 30 | 15 | 176 | 255 | B |
| 240 | 30 | 15 | 184 | 255 | B |
| 250 | 30 | 15 | 191 | 255 | B |
| 260 | 30 | 15 | 199 | 255 | B |
| 270 |
30 |
15 | 207 | 255 | B |
| 280 | 30 | 15 | 214 | 255 | B |
| 290 | 30 | 15 | 222 | 255 | B |
| 300 | 30 | 15 | 230 | 255 | B |
| 310 | 30 | 16 | 251 | 270 | B |
| 320 | 30 | 16 | 259 | 270 | B |
| 330 | 30 | 16 | 267 | 270 | B |
| 340 | 30 | 16 | 275 | 270 | B |
| 345 | 30 | 16 | 279 | 270 | B |
| 350 | 30 | 17 | 320 | 305 | B |
| 360 | 30 | 17 | 329 | 305 | B |
| 370 | 30 | 17 | 339 | 305 | B |
|
B = Beidseitiger Kopf, E = Einseitiger Kopf |
|||||
|
Auflager mindestens 12 cm, Schlitzbreite: 3,0 cm |
|||||
|
20 cm hohe Zwillingspaltenböden sind auf Anfrage lieferbar. |
|||||
| Hinweis: |
Maschinelle Grundentgratung im Werk. Eine Nachkontrolle und eventuelle Entgratung durch den Landwirt ist empfehlenswert. |






