Der SCHRÄGE® aus Bayern
deutsches und europäisches Patent
- Speziell für Laufställe
- nach DIN EN 12737
- Alle Schlitze in schräger Anordnung
- Gute Selbstreinigung
- Dieses tiergerechte System ist besonders klauenfreundlich,
welches auch mit dem Europäischen Patent bekräftigt wird.
| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Gewicht |
| cm | cm | cm | pro Elem. (kg) |
(kg/m²) |
| 200 | 63,5 | 15 | 310 | 250 |
| 210 | 63,5 | 15 | 320 | 250 |
| 220 | 63,5 | 15 | 340 | 250 |
| 230 | 61,7 | 15 | 345 | 250 |
| 240 | 61,7 | 15 | 360 | 250 |
| 250 | 61,7 | 15 | 375 | 250 |
| 260 | 60,4 | 15 | 380 | 250 |
| 270 |
60,4 |
15 | 400 | 250 |
| 280 | 60,4 | 15 | 415 | 250 |
| 290 | 60,0 | 15 | 425 | 250 |
|
Ausführung: Vierfachrost, Auflager mindestens 12 cm, Schlitzbreite: 3,5 cm |
||||
|
Länge |
Breite | Höhe | Gewicht | Gewicht |
| cm | cm | cm | pro Elem. (kg) | (kg/m2) |
| 300 | 58,7 | 15 | 430 | 250 |
| 310 | 44,1 | 15 | 434 | 250 |
| 320 | 44,1 | 17 | 392 | 280 |
| 330 | 44,1 | 17 | 400 | 280 |
| 340 | 44,1 | 17 | 420 | 280 |
| 350 | 44,1 | 17 | 431 | 280 |
| 360 | 48,0 | 20 | 521 | 330 |
| 370 | 48,0 | 20 | 538 | 330 |
| 380 | 48,0 | 20 | 550 | 330 |
| 390 | 48,0 | 20 | 565 | 330 |
| 400 | 48,0 | 20 | 580 | 330 |
|
Ausführung: Dreifachrost, Auflager mindestens 12 cm, Schlitzbreite: 3,5 cm |
||||
| Hinweiß: |
Maschinelle Grundentgratung im Werk. Eine Nachkontrolle und eventuelle Entgratung durch den Landwirt ist empfehlenswert. |




